Typologie MBTI®
Termíny výcviku: 1.10. 2020
Poznejte své silné stránky a získejte inspiraci pro svůj další rozvoj
- Principy osobnostní jungovské typologie
- Sebepoznání, nalezení svého osobnostního typu
- Jak se projevují jednotlivé preference
- Jak získáváme energii: Extraversion nebo Introversion?
- Jak přijímáme informace: Sensing nebo Intuition?
- Jak se rozhodujeme: Thinking nebo Feeling?
- Jak přistupujeme k okolnímu světu: Judging nebo Perceiving?
- Projevy osobnostní typologie v komunikaci a týmové práci
- Jak komunikovat s různými osobnostními typy
- Možnosti využití osobnostní typologie (týmová práce, komunikace, vedení lidí, zvládání stresu apod.)
- Doporučení pro další rozvoj
Proč byste se měli tohoto workshopu zúčastnit:
- Poznáte své silné stránky a získáte inspiraci pro svůj další rozvoj.
- Prohloubíte sebeporozumění a pochopíte, jak se osobnostní typologie odráží v přístupu k lidem kolem vás nebo ve vašem manažerském stylu.
- Pochopíte odlišnosti mezi lidmi a získáte inspiraci, jak jich konstruktivně využívat.
- Získáte doporučení, jak vyvažovat své preference tak, abyste efektivně komunikovali s různými osobnostními typy.
Cílová skupina:
- Manažeři a leadeři na všech úrovních
- HR specialisté, konzultanti, kteří hledají nové pohledy na rozvoj vlastního potenciálu i potenciálu svých lidí
Základní informace o tréninku
- 1 inspirativní den
- Trénink vede Anna Crkalová
Standardní poplatek za účast: 4990 Kč + DPH
Registrace v kontaktním formuláři výše, případně pište přímo na office@coachingsystems.cz
| Listopad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
|
|
28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prosinec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Leden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Březen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Březen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Duben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Květen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Červen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Červenec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Srpen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Září | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Říjen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prosinec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |





