Ukázka zdarma 8.9. v 17.30. Registrujte se!
Jak v sobě objevit skrytý potenciál? Nabízíme ukázku koučovacích výcviků zdarma.
8/11/2015
Výcvik Practitioner v září - poslední 3 volná místa
V našem intenzivním výcviku koučů Practitioner v termínu 17.-18. září nabízíme poslední tři volná místa.
6/26/2015
Jak podpořit vnitřní soulad hodnot manažerů s firemními cíli?
Norbert Riethof na téma, jaké cesty vedou k posílení manažerů na cestě stát se silnými lídry a jakým způsobem k tomu může HR pomoci.
5/20/2015
Jak zvládnout akreditaci EMCC
Odpolední workshop EMCC CZECH ve čtvrtek 4. června 2015 od 13:30 do 18:00 v hotelu Alwyn. Povede ho prezident rady a náš kouč Norbert Riethof
4/21/2015
Peter Hawkins: Budoucnost patří silným týmům
Do Prahy v květnu přijede britský kouč Peter Hawkins, který se věnuje systemickému koučování týmu. Podle jeho přesvědčení nemůže výzvy současného byznysu jedinec, typicky CEO, zvládat.
4/8/2015
Coaching World Issue 13: March 2015
The March 2015 issue of Coaching World reflects ICF’s ongoing commitment to advancing the art, science and practice of professional coaching, while also helping you advance in your career as a coach.
3/26/2015
A Coaching Approach to Identifying Your Ideal Clients
I have enjoyed virtual tea chats via Skype with coaches from around the world—Russia, Hungary, Canada, the US, and even Australia and China. We are united in our cause to support our clients in transforming their leadership and their lives. And we are united in our challenges.
3/8/2015
Systemic Team Coaching with Peter Hawkins
This workshop will provide the opportunity to understand the fast growing field of team coaching and learn some of the models, skills and tools necessary to be effective as a team coach.
2/25/2015
5 essential actiones to take care of your brain
There’s a lot of stuff about your brain in the popular literature right now. Picking your way through the advice can be difficult and at times highly contradictory.
2/17/2015
The Anatomy of a Great Conversation
Most people have an irresistible tendency to get into a problem-solving mode within the first 60 seconds of a conversation. We move swiftly from point A to B.
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
|
|
28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |




