Weekend Reading for Coaches

The weather forecast for the upcoming weekend is bleak, so we choose articles on coaching and leadership for weekend reading. Some of them are written by our coaches, the rest we found out on the Internet or Linkedin Groups. Have a great weekend!

Measuring nad Evaluating Coaching (Thanks to ROI Coaching)

Leveraging Technology for your Coaching Career (Written by the International of Coaching Federation, downloaded from the Czech ICF Linkedin Group)

Introduction to Gestalt (a review of the book by Norbert Riethof in the International Journal of Mentoring and Coaching)

105 million working days lost each year due to work-stress (OPP)

A little MBTI knowledge can be a dangerous thing (OPP)

November
MO TU WE TH FR SA SU
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25
11/26/2020
ACE: Practitioner EN (Prague)
26
11/27/2020
ACE: Practitioner EN (Prague)
27
28 29
30 1 2 3 4 5 6
December
MO TU WE TH FR SA SU
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
January
MO TU WE TH FR SA SU
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
March
MO TU WE TH FR SA SU
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
March
MO TU WE TH FR SA SU
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
April
MO TU WE TH FR SA SU
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
May
MO TU WE TH FR SA SU
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
June
MO TU WE TH FR SA SU
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
July
MO TU WE TH FR SA SU
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
August
MO TU WE TH FR SA SU
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
September
MO TU WE TH FR SA SU
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
October
MO TU WE TH FR SA SU
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November
MO TU WE TH FR SA SU
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
December
MO TU WE TH FR SA SU
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2