Zakladatel EMCC prof. David Clutterbuck již 27. a 28.6. v Praze! Neváhejte s registrací, zbývají poslední místa!

Zakladatel EMCC a průkopník koučování v Evropě, prof. David Clutterbuck, navštíví Prahu již 27. a 28. 6.! Neváhejte s registrací na celodenní workshop nebo klubový večer, zbývají poslední místa!

27. 6. Klubový večer: Coaching beyond goals
18:00 - 20:30, více info: http://emcc-czech.cz/udalosti/klubovy-vecer-s-davidem-clutterbuckem-zakladatelem-emcc/
 
28. 6. Workshop: How to create pool of coaches and mentors
10:00 - 16:00, více info: http://emcc-czech.cz/udalosti/workshop-s-davidem-clutterbuckem-zakladatelem-emcc/
Listopad
PO ÚT ST ČT SO NE
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25
26.11.2020
ACE: Practitioner ENG (Praha)
26
27.11.2020
ACE: Practitioner ENG (Praha)
27
28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prosinec
PO ÚT ST ČT SO NE
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Leden
PO ÚT ST ČT SO NE
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Březen
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Březen
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Duben
PO ÚT ST ČT SO NE
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Květen
PO ÚT ST ČT SO NE
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Červen
PO ÚT ST ČT SO NE
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Červenec
PO ÚT ST ČT SO NE
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Srpen
PO ÚT ST ČT SO NE
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Září
PO ÚT ST ČT SO NE
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Říjen
PO ÚT ST ČT SO NE
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Listopad
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Prosinec
PO ÚT ST ČT SO NE
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2