Vrcholy v koučovací praxi
Jako každá cesta má i cesta světem koučování úseky, kde se dobře a zlehka vyšlapuje, a také zatáčky, prudká stoupání či klesání a nejrůznější překážky na cestě.
Když bychom zakreslili koučování jako graf, tak tam nacházíme jak vrcholy, tak údolí. Pokud zaměříme svou pozornost na to, jaké to je, být na vrcholu, a jak překonávat bariéry na cestě, zpomalení či úplná zastavení, získáme cenné reflexe do naší další koučovací praxe 
VRCHOLY
Jaké to je, zažívat pocity zdolání vrcholu při koučování? Jsou to chvíle, kdy čas ubíhá zcela jinak, a kouč nebo koučovaný nebo oba dva mají pocit, že čas vymezený pro koučování neuvěřitelně rychle uplynul. Jsou to chvíle, kdy kouč svým naladěním se na koučovaného a na své pocity najednou VÍ, jak postupovat, aniž by o tom přemýšlel. Jsou to chvíle, kdy soustředění je hluboké a plné, bez vyrušení zvnějšku. Kouč a koučovaný jsou „pohlceni“ koučováním a nic jiného nevnímají… Jsou to okamžiky, kdy koučovaný nebo zadavatel koučování oceňují práci kouče a výsledky koučovacího procesu. Jsou to AHA momenty, kdy koučovaný nebo kouč (nebo oba společně - spoluutvářením!) objeví nový způsob řešení situace. Jsou to momenty zvláštního duševního stavu zvaného FLOW – česky plynutí.
Poznámka:
Nejnovější výzkumy neurověd zkoumají tyto stavy flow (plynutí) a zjišťují, že každý osobnostní typ má své specifické podmínky pro vznik tohoto stavu. Jinými slovy, pro každý osobnostní typ existuje JINÝ druh činnosti, který tento stav vyvolá – např. typ s dominantní funkcí extravertované intuice je ve stavu FLOW, když může vymýšlet nejrůznější alternativy dané situace – pro typ s dominantní funkcí extravertovaného myšlení, když řeší složitou rovnici, pro typ s extravertovaným cítěním, když zažívá příjemný rozhovor s přáteli – atd.

Tip pro kouče:
Zapisujte si situace z Vaší koučovací praxe, kdy se cítíte ve stavu FLOW. Věnujte zvláštní pozornost okolnostem, které tomuto stavu předcházely. Co můžete dělat pro to, abyste se cítili častěji při koučování na vrcholu?
---------
„Vrcholy“ – to jsou to často fáze, že vše tak hezky plyne a ani nevíme, že právě tehdy jsme na vrcholu. O to ostřeji pak můžeme vnímat, když se objeví překážky na cestě, zastavení či „záseky“ – neboli bariéry v koučování.
V příštím článku prozkoumáme bariéry v koučování.

Na základě mnoha let zkušeností napsali tento text naši koučové Anita Crkalová a Norbert Riethof a je součástí knihy Průvodce světem koučování a osobnostní typologie: Inspirace pro praxi (vydalo nakladatelství Management Press v roce 2012).
| Listopad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
|
|
28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prosinec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Leden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Březen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Březen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Duben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Květen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Červen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Červenec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Srpen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Září | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Říjen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prosinec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |




