Marian Jelínek: V=P-Bp

Každý z nás se jistě jednou za život setkal se slavnou rovnicí: E=mc². Co ale takhle V=P-Bp? Že vám to není vůbec povědomé? Právě na těchto písmenech stojí 3 pilíře úspěšného manažera současné doby.

V je výkon, P znamená potenciál, ale co je tajemná zkratka Bp?

Určitě se to dozvíte na worskhopu Mariana Jelínka a Academy of Coaching Excellence, který se koná už příští pátek 6. června. Bude se mluvit o racionálním povědomí, efektivní komunikaci a zejména vášni.

Více ale neprozradíme, protože 3 pilíře úspěšného manažera 21. století se dozví jako první pouze účastníci workshopu. Na něm totiž Marian Jelínek, Kamila Jetmarová a Norbert Riethof prozradí dosud nikde nepublikované manažerské a koučovací know-how.

Na závěr jen několik inspirativní citátů:

„Hledáš-li pomoc, tu největší najdeš v sobě.“ Břetislav Kafka

"Nezáleží na velikosti překážky, ale velikosti smyslu, který vidíš v jejím překonání!" Marian Jelínek

 

"Posledních 33 jsem začínal den pohledem do zrcadla a ptal se sám se sebe: “Kdyby byl dnešek můj poslední den v životě, chtěl bych dělat to, co mám dnes naplánováno?” A když přetrvávala odpověď NE po příliš mnoho dní, věděl jsem, že je na čase něco změnit." Steve Jobs

“Nemám žádné speciální nadání, jsem jen vášnivě zvědavý.” Albert Einstein

Listopad
PO ÚT ST ČT SO NE
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25
26.11.2020
ACE: Practitioner ENG (Praha)
26
27.11.2020
ACE: Practitioner ENG (Praha)
27
28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prosinec
PO ÚT ST ČT SO NE
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Leden
PO ÚT ST ČT SO NE
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Březen
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Březen
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Duben
PO ÚT ST ČT SO NE
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Květen
PO ÚT ST ČT SO NE
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Červen
PO ÚT ST ČT SO NE
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Červenec
PO ÚT ST ČT SO NE
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Srpen
PO ÚT ST ČT SO NE
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Září
PO ÚT ST ČT SO NE
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Říjen
PO ÚT ST ČT SO NE
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Listopad
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Prosinec
PO ÚT ST ČT SO NE
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2