Kdo je vlastně kouč?
Role kouče bývá v literatuře přirovnávána například k roli průvodce, navigátora, horského vůdce, porodní asistentky apod. Především je kouč člověk, který skrze neustávající práci se sebou samým umožňuje rozvoj druhých.
A jak se pozná dobrý kouč? Je to člověk, který
- je ochoten a schopen podporovat druhé,
- má respekt k lidem a vnímá jedinečnost každého člověka,
- je zaujatý pro svou práci, koučování ho baví a naplňuje,
- věří v lidský potenciál a filozofii koučování,
- je vnímavý a zvědavý zároveň,
- chápe a používá koučovací principy a řídí koučovací proces,
- pomáhá koučovanému přemýšlet o jeho tématech,
- umí dobře naslouchat a klást účinné otázky,
- má pozitivní a tvořivý přístup,
- je trpělivý,
- je ochoten se stále sám učit,
- je schopen nedirektivního přístupu k druhým
- inspiruje k novým pohledům a přitom udržuje zaměření na koučovací téma či cíl.
„Dobrý kouč vám dokáže říci to, co nechcete slyšet, a to tak, že uvidíte, co nechcete vidět. Díky koučování dosáhnete toho, čeho jste vždy chtěli dosáhnout.“
Tom Landry, kouč fotbalového týmu Dallas Cowboys, USA
Pro efektivitu koučování je důležité, aby kouč měl víru v potenciál koučovaného a mezi oběma panoval vztah vzájemné důvěry. V této souvislosti se často uvádí proslulá studie ve které byli učitelé záměrně mystifikováni a 20% jejich žáků bylo označeno za geniální děti. Na konci školního roku tito žáci skutečně dosáhli lepších výsledků než ostatní. Je to důkaz toho, nakolik samotné pozitivní očekávání učitelů ovlivňovalo úroveň výkonnosti žáků. Název Pygmalionský efekt (neboli sebenaplňující proroctví) vznikl podle řecké báje. Pygmalion (v jedné verzi to byl syn egyptského krále, v jiné sochař na Kypru) vytvořil sochu krásné dívky a jeho úsilím – za přispění bohyně Afrodity – socha oživla. Na báji navázal spisovatel G. B. Shaw: hrdina jeho dramatu, profesor filologie Higgins naučil prostou dívku kultivovanému chování. Choval se k ní od počátku jako ke skutečné dámě, protože v ní byl schopen dámu vidět (i když její projevy chování tomu zatím neodpovídají) – a ona se dámou opravdu stala. Tento tzv. Pygmalionský efekt hraje při koučování a vedení lidí velmi výraznou roli. Ten, kdo se chová k ostatním jako schopným a samostatným jedincům, rozvíjí jejich schopnosti a potenciál. Kdo vidí v ostatním nesamostatné a neochotné jedince, způsobuje (posiluje) právě jejich nesamostatnost a neochotu.
„Chovejte se k lidem jako k oslům a osly z nich uděláte.“
„Vidět věci, i když jsou teprve v zárodku, je vlastní genialitě.“
Lao-c´
„Věř v to, co není, aby to bylo.“
E. Haich

Na základě mnoha let zkušeností napsali tento text naši koučové Anita Crkalová a Norbert Riethof a je součástí knihy Průvodce světem koučování a osobnostní typologie: Inspirace pro praxi (vydalo nakladatelství Management Press v roce 2012).
| Listopad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
|
|
28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prosinec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Leden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Březen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Březen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Duben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Květen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Červen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Červenec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Srpen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Září | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Říjen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prosinec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |




