G.R.O.W. a Inner Game: získejte konkurenční výhodu
Staňte se profesionálním koučem, manažerem s koučovacím stylem, nebo se naučte základy metody, které vás může posunout nahoru. Výcvik Základy koučování v praxi startuje 20. a 21. března.
Už za pár týdnů letos poprvé otevřeme 2denní trénink Základy koučování v praxi, který tentokrát vede Anita Crkalová.
Proč tento výcvik?
Ve dvou dnech postupně proniknete do koučování a jeho silných stránek. Získané dovednosti a nové vhledy vám umožní být krok před konkurencí či kolegy v týmu. Výcvik je koncipovaný tak, aby se ho mohli zúčastniti všichni, které koučování zajímá a jsou motivovaní se něco nového naučit. Navíc cena je přijatelná pro široké spektrum lidí.
Co vás čeká?
Prakticky vedený trénink, kde si ihned naučené dovednosti vyzkoušíte sami na sobě.
Určitě se dostane na základní pojmy v koučování (definice, zakladatele a koučovací kompetence).
Dále proniknete do prvních koučovacích technik jako je G.R.O.W. a Inner Game. Poznáte při vlastním koučování, v čem jsou tyto koučovací techniky silné a proč mnoha lidem pomáhají.
Výcvik může být vaším prvním vhledem, který nastartuje vaši koučovací praxi.
Zjistíte vaše silné stránky a rozvojová místa vaší osobnosti.
Přečtěte si článek lektorky výcviku Anity "Koučování: Jak rozvíjet sebe i své podřízené"
| Listopad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
|
|
28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prosinec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Leden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Březen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Březen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Duben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Květen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Červen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Červenec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Srpen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Září | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Říjen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prosinec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |




