EMCC večer: Lepší, ještě lepší, nejlepší - a co dál?

Zveme vás na další z řady Klubových večerů Evropské rady pro mentoring a koučink, tentokrát na téma: kde se potkává a kde rozchází koučování ve světě vrcholového sportu a managementu.

Klubový večer EMCC CZECH, o.s. se koná ve čtvrtek 29. ledna 2015 (18:00 - 20:30) do hotelu Alwyn. Aktuální účastníci výcviku Practitioner mají vstup zdarma, neboť jsou během výcviku členy EMCC.

Jaká je struktura večera:

  • Vize, budování týmu a jeho úskalí
  • Co je to vlastně úspěch?
  • Leadership, loajalita a láska 
  • Potichu a po spičkách po tenké hranici etiky
  • Pojďme si vyzkouset, jaké je to uspět ve světě vrcholového sportu a co nám to muze dát a co vzít.
     

Večerem nás provede Michal Barda, člen EMCC, MasterCoach IHF a člen Českého klubu olympioniku, 

Hotel Alwyn, Ví­tkova 26, Praha 8, ,www.hotelalwyn.cz 

Zájemci o účast na Klubovém večeru - registrujete se na mailu: akce@emcc-czech.cz​ 

 

 

Listopad
PO ÚT ST ČT SO NE
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25
26.11.2020
ACE: Practitioner ENG (Praha)
26
27.11.2020
ACE: Practitioner ENG (Praha)
27
28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prosinec
PO ÚT ST ČT SO NE
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Leden
PO ÚT ST ČT SO NE
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Březen
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Březen
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Duben
PO ÚT ST ČT SO NE
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Květen
PO ÚT ST ČT SO NE
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Červen
PO ÚT ST ČT SO NE
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Červenec
PO ÚT ST ČT SO NE
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Srpen
PO ÚT ST ČT SO NE
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Září
PO ÚT ST ČT SO NE
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Říjen
PO ÚT ST ČT SO NE
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Listopad
PO ÚT ST ČT SO NE
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Prosinec
PO ÚT ST ČT SO NE
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2