EMCC Klubový večer: Seznámení s modelem ORSC™
Zveme vás na pravidelný Klubový večer, který se tentokrát koná ve čtvrtek 26. února od 18 hodin v Karlíně.
(Organization and RelationshipSystems Coaching)
ORSC je komplexní a silný koucovací model zalozený na "Relationship Systems Intelligence™"
Za emoční inteligencí (porozuměním sobě) a sociální inteligencí (porozumění druhým) stojí vztahy mezi jednotlivými inteligenčními systémy, kde se pozornost přesouvá na celé týmy, skupiny nebo systémy.
ORSC je zalozeno na poznání z oblasti systemické teorie, procesně orientované psychologie, rodinných konstelací, mediační práce, kvantové fyziky, Co-Activního koučování a Taoismu. V podstatě se zabývá vztahem ruzných systému poznání.
Introduction to ORSC™?
(Organization and Relationship Systems Coaching)
- ORSC is an integrated and robust coaching model based on Relationship Systems Intelligence™.
- Beyond Emotional Intelligence (relationship with oneself) and Social Intelligence (relationship with other) is the realm of Relationship Systems Intelligence where one's focus shifts to the relationship with the group, team or system.
- ORSC is based on Systems Theory, Process Work, Family Systems Therapy, Alternative Dispute Resolution, Quantum Physics, Co-Active Coaching™, and Taoism. At its core is the study of Relationship Systems Intelligence.
Speaker:
Dominic Bubna - Litic, konzultant a kouč se zaměřením transformační rozvoj jednotlivcu, týmu a organizací
Dominic is a consultant and coach with a focus on the "Transformational Development" of individuals, teams and organizations.
Dominic bude hovořit anglicky, pokud potřebujete tlumočníka, uveďte to prosím při registraci.
Dominic speaks English.
Místo konání
Hotel Alwyn, Vítkova 26, Praha 8,
www.hotelalwyn.cz
Zájemci o účast na Klubovém večeru - registrujete se na mailu: akce@emcc-czech.cz
Vstupné
pro členy EMCC zdarma,
členové ICF a ČAKO 200 Kč,
ostatní 300 Kč
/lze zaplatit hotově na místě/
| Listopad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
|
|
28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prosinec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Leden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Březen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Březen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Duben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Květen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Červen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Červenec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Srpen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Září | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Říjen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Listopad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prosinec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ÚT | ST | ČT | PÁ | SO | NE |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |




